Student members
The REGAL’s student member is from one of the REGAL’s instutitions, studies at 2nd or 3rd cycle or is an post-doctoral fellow. In addition, he must be supervised or co-supervised by a regular member and his research must devotes to one or more of the themes in the REGAL’s scientific program.
Institutions
Tous Université Laval Université de Sherbrooke UQAC Université McGill École de technologie supérieure Polytechnique Cégep de Trois-Rivières Université ConcordiaExpertises - Axe 1
Tous Raw materials Anode manufacturing Hall–Héroult process Metal casting process Characterization of materials and interfaces at high-temperature Measurement techniques in situ Tailings reclamationExpertises - Axe 2
Tous Alloys/composites Forming process New materials/uses/recycling Assembly Machining Surface treatment
![]() |
Titre du projet de recherche | Institution | Axe 1 | Axe 2 |
---|---|---|---|---|
Agbe, Henry | Antibacterial aluminum surfaces | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Ahmadi, Mojtaba | A flexible decision support model for determining optimal, cost-effective and safe machining conditions in the context of Industry 4.0 | École de technologie supérieure |
|
|
Ahmed, Mohamed | Innovation of high strength Aluminum silicon alloys as fillers for aluminum arc welding | Université du Québec à Chicoutimi |
|
|
Alarie, Jonathan | Study of the dissolution kinetic of alumina powder injected in cryolite, by experimental and theoritical analysis with regards to thermal, chemical and flow conditions. | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Algendy, Ahmed | High Temperature Applications of Al-Mg-Sc Alloys | Université du Québec à Chicoutimi |
|
|
Alkhabbat, Mohammed | Study of Welded Aluminium Alloy Behavior under High Temprature Condition | École de technologie supérieure |
| |
Alric, Jean | Assemblage par clips mécaniques de profilés extrudés en aluminium | Université de Sherbrooke |
|
|
Amara, Belkacem | Utilization of Additives in carbon Anodes used in Primary Aluminum Industry | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Anagonou, Augias Laurens Louison T | Étude des systèmes de filtration/captation des nano particules émises par les gazéificateurs industriels | École de technologie supérieure |
|
|
Baastani, Nooshin | Fabrication of the biomass-based carbon anodes | Université Laval |
| |
Bahri, Haithem | Étude de la finition des arêtes des pièces d’aluminium par polissage | École de technologie supérieure |
| |
Baiteche, Mounir | Mathematical modeling and simulation of macrosegregation during solidification in ingots and heat treatment process of alloys | École de technologie supérieure | ||
Bakr, Alyaa | Effect of Sc on 1xxx & 3xxx Heat Exchanger Alloys | Université du Québec à Chicoutimi |
|
|
Balit, Yanis | Fatigue vibratoire de matériaux métalliques | École polytechnique de Montréal |
|
|
Banide, Thomas | Étude numérique et expérimentale des critères d'arrêt des essais de fatigue vibratoire | École polytechnique de Montréal |
|
|
Baril Boudreault, Xavier | Étude expérimentale du sodium dans les anodes de carbone | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Basohbatnovinzad, Mohammadreza | Simulation of the gas flow within anode and crust cavities and its effect on the movement of alumina rafts. | Université du Québec à Chicoutimi |
|
|
Bayazid, Seyed Mahmoud | Quantitative Characterization of Fracture Surfaces of Engineering Materials with Electron Microscopy | Université McGill |
|
|
Bazarchi, Ehsan | Modular Building Structures | Université de Sherbrooke |
|
|
Ben Slimen, Sabri | Fiabilité des structures en aluminium assemblées par soudage laser et friction-malaxage appliqués dans les véhicules récreatifs | Université de Sherbrooke |
| |
Benzaoui, Abderrahmane | Contrôle de la qualité des anodes par la mesure de la résistivité électrique | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Bertrand, Rémi | Analyse expérimentale et numérique d'assemblages soudés par friction malaxage similaire et dissimilaire d'alliages AA2XXX et AA6XXX | École de technologie supérieure |
| |
Bilodeau, Ève | Évaluation du comportement dynamique des tabliers de ponts routiers en aluminium | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Bordeleau, Gabriel | Développement d'un nouveau concept de la gestion de l'alimentation de tables de coulée semi-continues de l'aluminium | CÉGEP de Trois-Rivières |
| |
Bouchard, William | Développement de pièces en aluminium AA2219 obtenues par fabrication additive en déposition par énergie dirigée et par fabrication par lit de poudre | Université Laval |
|
|
Bretin, Rémy | Développement d'un modèle analytique pour l'analyse en élastoplaticitéde champs de déformation et contrainte au sein d'un polycristal. Comparaison avec la méthode des éléments finis. | École de technologie supérieure |
| |
Bureau, Julie | Étude sur la réaction entre la chaux et le SO2 émis au cours du procédé d'électrolyse dans la production de l'aluminium primaire | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Casamatta, Roch | Calcul de la rigidité de panneaux sandwich à âme pliée en aluminium | Université de Sherbrooke |
| |
Cazenave, Lucie | Contribution à la caractérisation des mécanismes de déformation de matériaux thermo-réactifs dans les cellules d'électrolyse. | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Chehrazad, Sanaz | Design and optimization of aluminum transmission towers | Université de Sherbrooke |
| |
Cheng, Chin Chieh | Heat treatment on additive manufactured aluminum alloy | Université McGill |
| |
Chrzaszcz, Maeva | Optimisation of 3D components printed with thick powder layers | Université McGill |
| |
Cloutier, Côme | Développement de méthodes de calcul et d’évaluation du comportement en fatigue des tabliers en aluminium de ponts routiers | Université du Québec à Chicoutimi |
|
|
Clusiau, Sabrina | Automatisation d'acquisition FIB-SEM | Université McGill |
|
|
Coderre, Tristan | Overall Interaction Concept for Aluminum Sections and Members | Université Laval |
| |
Corriveau, Francis | Caractérisation expérimentale et prédiction numérique de la résistance en fatigue de structures complexes | Université de Sherbrooke |
| |
Crépin, Benoit | Développement d’une méthode de jonction pour les panneaux sandwichs à âmes ouvertes ondulées | Université de Sherbrooke |
| |
Cui, Liying | Development of aluminum-based lightweight entropic alloys | Université du Québec à Chicoutimi |
|
|
da Rosa, Olivia Carolina | Le développement et l’analyse de murs rideaux intelligents | Université Laval |
| |
Dabaghi, Mohammadhossein | The effect of cooling on anode quality | Université du Québec à Chicoutimi | ||
Dahboul, Sahar | Behaviour and design of aluminium profiles by means of the Overall Interaction Concept | Université Laval |
| |
Dakhlaoui, Anis | Modélisation et simulation du soudage FSW des alliages d'aluminium | École de technologie supérieure |
| |
David, Guillaume | Étude expérimentale et modélisation de l'influence de la friction lors de la mise en forme superplastique des alliages d'aluminium | École de technologie supérieure |
|
|
De Cicco, Davide | Fatigue vibratoire des matériaux métalliques | École polytechnique de Montréal |
|
|
Delbergue, Dorian | Binder-Based Additive Manufacturing of Aluminum: Development of fast and Safe Process Parameters | École de technologie supérieure |
| |
Dhillon, Jaskaranpal Singh | 3D printing of Al Alloys | Université McGill |
|
|
Dibayan, Pirooz | Development a process for improving the forge-ability & mechanical property characteristics of cast-forged 6082 Aluminum alloy parts used in automotive industry apllications | École de technologie supérieure |
|
|
Dinh, Nhat Huy | Evaluation and prediction of welding beads by using intelligent vision sensing in robotic welding system | École de technologie supérieure |
|
|
Domenge, Florian | Conception et optimisation de panneaux structuraux en aluminium à âmes ouvertes | Université de Sherbrooke |
| |
Duchesne, Olivier | Simulation, conception et grenaillage de pièces représentatives de configurations de panneaux d'aile | École polytechnique de Montréal |
| |
Dugbenoo, Edem | Additive Manufacturing of Tools for Die-Casting Aluminum | Université McGill |
| |
Dumaresq, Nicolas | Microanalysis for quantification of lithium by EDX | Université McGill |
|
|
Elashery, Ali | Hot deformation of 6xxx Al-Mg-Si alloys | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Elyoussef, Mostafa | Water droplet erosion of aluminium alloys | Autre |
| |
Espiritu, Eileen Ross | Powder characterization of AM powders | Université McGill |
|
|
Fassadi chimeh, Arash | Applied study of the reaction between hydrated lime and SO2 | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Faye, Gilbert Djidiack | Les méthodes de fabrication et la durabilité des assemblages de membrures extrudées pour la conception de pylône en aluminium | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Fortin, Thomas | Life cycle cost analysis and remaining useful life estimation of a full-scale aluminium bridge | Université Laval |
|
|
Fu, An | Laser powder bed fusion of Al alloys | Université McGill |
|
|
Galindo, Emilio | Additive Manufacturing for powder Al-alloys | Université McGill |
|
|
Gauvin, Hubert | Rôle du manganèse dans la cinétique de précipitation des alliages de la famille AURAL | Université Laval |
| |
Gharagozloo, Mehdi | Nano-treating and its effect on improving the weldability of 7075 aluminum alloy | École de technologie supérieure |
|
|
Ghorbani, Hassan | Development of New Battery materials with microstructure characterization using electron microscopy | Université McGill |
|
|
Ghosh, Abhishek | Hot deformation of Al-Mg-Si- Zr-Mn alloy | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Girard Lachance, Yann | Simulation de l’usure des outils lors du soudage par friction malaxage de l’aluminium à l’aide d’une méthode sans maillage. | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Godefroy, Jean-Baptiste | Caractérisation automatique de microstructures | École de technologie supérieure |
|
|
Golozar, Maryam | Microstructural analysis of different Aluminium samples and alloys using scanning electron microscopy | Université McGill |
| |
Grandmont, Philippe | Analyse de l'influence des paramètres du soudage FSW sur les propriétés mécanique locales et la microstructure des alliages d'aluminium | École de technologie supérieure |
| |
Guy, Billy | Développement et essais d'un système d'extrusion à section variable | École de technologie supérieure |
| |
Hajji, Chaima | Advanced aluminum materials and their transformation processes | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Houria, Manel | Étude et modélisation de l'adoucissement induit par restauration / recristallisation dans les alliages d'aluminium | École de technologie supérieure |
| |
Hu, Peng | Aluminum advanced materials and metallurgy | Université du Québec à Chicoutimi |
|
|
Jaberi, Ali | Beam damage in Lithium ion batteries | Université McGill |
|
|
Jamali, Seyed Sajjad | Coupled Thermomechanical-Microstructural Modelling of Precipitation Hardening Applied to Aluminum Alloys | Université Laval |
|
|
Javidikia, Mahshad | Effect of minimum quantity lubrication (MQL) on machining parameters and machining processes simulation | École de technologie supérieure |
| |
Khalilpoor, Hamid | Thermomechanical modelling of Direct Chill casting of wrought aluminium alloys | Université Laval |
|
|
Khoshghadam-Pireyousefan, Mohammad | Mechanical properties and electrical conductivity of aluminum alloy cable conductors | Université du Québec à Chicoutimi |
|
|
Kodfard, Ali | Thermal Imbalance in an Electrolysis Cell and Its Impact on Chemical and Electrical Distribution | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Kumar, Muralidharan | Mechanical testing of meso-and micro-scale test coupons | Université McGill |
| |
Kweitsu, Eric Kojo | Fabrication of advanced aluminum alloys and their characterization | Université du Québec à Chicoutimi |
|
|
Lacroix, Olivier | Optimisation de la mise en forme des anodes des cuves Hall-Héroult | Université Laval |
| |
Lai, Kerui | Powder flow characterization | Université McGill |
|
|
Laliberté-Riverin, Simon | Improving smelting energy efficiency through anode production improvement (Phase II) | Université Laval |
|
|
Lecointre, Louis | Le soudage par friction malaxage | Université du Québec à Chicoutimi |
|
|
Lefebvre, Gabriel | Développement d'un boîtier de pompe filtrante moulé en aluminium | CÉGEP de Trois-Rivières |
| |
Li, Cong | Improvement of the thermal conductivity of advanced metal matrix composites | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Li, Zhen | Additive manufacturing of aluminum alloys | Université McGill |
| |
Lombarkia, Redhouane | Étude des mécanismes d'endommagement des composites a hautes performances | Université Laval |
| |
Ma, Kai | Service performance of CNT/Al composite | Université du Québec à Chicoutimi |
|
|
Maki, Amin | Influence of residual stresses on propagation on short crack in aluminum welded assemblies | École de technologie supérieure |
| |
Manolescu, Petre | Establishing multivariate specification regions for baked anodes properties to maximize the performance of aluminum reduction cells | Université Laval |
| |
Ménard, Sophie | Étude de la fluorescence de l’alumine et des composés fluorés | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Mili, Lynda | Conception d'Extrusions de Coin Clipsables en Aluminium pour l'Assemblage de Semi-remorques | Université de Sherbrooke |
|
|
Mirabi, Hamed | Process modeling and parameter optimization for laser welding of aluminum | École de technologie supérieure |
| |
Mofarrehi, Mohammadreza | Hot deformation of 5xxx aluminum alloys | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Mohebbi, Saeed | Design, modelling, and optimization of a new generation of the aluminum transmission towers | Université de Sherbrooke |
| |
Mollaabbasi, Roozbeh | Improvement of anode quality | Université Laval |
| |
Momeni, Mahboubeh | Study and Optimization of MIG and FSW Joints in Different Aluminum Structures | Université Laval |
| |
Morais, Brigitte | La rhéologie de la pâte d'anode pour la production d'aluminium primaire | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Mouzandou Mbou, Belvanie Jachany | Vers des murs rideaux intelligents - Développement de solutions pour la prochaine génération de bâtiments hautement performants intégrant l'aluminium dans la façade | Université Laval |
| |
Muhammed, Musa | New generation of tools for wood cutting industry | Université du Québec à Chicoutimi |
|
|
Naud, Richard | Développement d’un modèle par éléments finis anisotrope pour une simulation réaliste de l’alliage de AA6082 extrudé | Université de Sherbrooke |
| |
Nguyen, Hung Cuong | Multiscale Fracture Model for Aluminum Welded Joint | École de technologie supérieure | ||
Nikzad Khangholi, Siamak | Conductivity and mechanical properties of 6xxx series aluminum alloys | Université du Québec à Chicoutimi |
|
|
Nodeh, Marzieh | Comportement mécanique et durabilité des assemblages utilisés dans les véhicules de tranport reacreatifs | Université de Sherbrooke |
| |
Nuamah, Rania | Engineered nanomaterials for energy application | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Olufayo, Wole | Molecular Modelling of Aluminum alloys | École de technologie supérieure |
| |
Osman, Mahmoud | Additive Manufacturing | Université McGill |
|
|
Palumbo, Bruno | Propriétés en fatigue des pièces en AlSi7Mg produites par fabrication additive. | École polytechnique de Montréal |
| |
Paris, Adéline | Contrôle de qualité des électrodes de carbone utilisées pour l'électrolyse de l'aluminium à partir de méthodes statistiques multivariées. | Université Laval |
| |
Pearson, Jérôme | Validation des conditions de pénétration de l’interface bain métal | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Plante, Justin | Caractérisation du comportement en extrusion et des propriétés mécaniques d'un alliage expérimental de la série AA6XXX | Université Laval |
| |
Pot, Clément | Comprendre la dispersion de la vie en fatigue de joints en aluminium soudes par laser | École de technologie supérieure |
|
|
Pouria, Salehi | Investigation of fatigue properties of laser welded AA 6005 components | École de technologie supérieure |
| |
Pourkhorshid, Esmaeil | Mechanical properties and microstructure of AlSi10Mg alloy after Selective Laser Melting | Université du Québec à Chicoutimi |
|
|
Prasad, Srikanta | Control of properties of LPBF components made from advanced alloys | Université McGill |
|
|
Qassem, Mohamed | Increase in the productivity of semi-continuous casting of hardening alloys | Université du Québec à Chicoutimi |
|
|
Rajan, Karthikeyan | Modélisation mathématique d'un réacteur pour séparer SO2 du gaz | Université du Québec à Chicoutimi |
|
|
Rakotondramanana, Lovatiana | Étude et observation de l' interface bain-métal dans les cuves d'électrolyse d'aluminium | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Rastegari, Armita | Improvement of anode quality through pitch modification | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Richer, Thomas | Mass transport by waves: physical model with coalescence, fragmentation, and displacement on a bath-metal interface | Université du Québec à Chicoutimi |
|
|
Roger, Thomas | Développement d'un modèle mathématique pour simuler l'injection de l'alumine dans les cuves d'électrolyses | Université du Québec à Chicoutimi |
|
|
Rouillard, Julien | Propriétés en fatigue des pièces en AlSi7Mg produites par fabrication additive : analyse statistique et estimation des vies en fatigue | École polytechnique de Montréal |
|
|
Saadati, Mohammad | Thermomechanical processing of high strength aluminium alloys | École de technologie supérieure |
|
|
Sadallah, Abouthaina | Advanced peening processes for the fatigue life improvement of aerospace components | École polytechnique de Montréal |
|
|
Sadeghi-Chahardeh, Alireza | Modifying and optimizing the methods of production and utilization of pyrolytic products instead of petroleum products | Université Laval | ||
saediardahaei, saeid | Numerical study of laser parameters on the instability of the keyhole during laser welding | École de technologie supérieure |
|
|
Saeidi, Omolbanin | On the Impact of the Mechanical BehaviourEvolution of the Collector Bar on the Structural Integrity of the Reduction Cell | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Sanchez Mata, Oscar | Laser-Al powder interactions during 3D priting | Université McGill |
|
|
Sanogo, Bazoumana | Compréhension et reproduction numérique des différentes perturbations thermiques survenant pendant la production de l'aluminium primaire | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Selmani Bouayoune, Karima | Continous monitoring of PFC emissions in the aluminum production | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Shadvar, Nafiseh | Addressing the problem related to the coke dust which is stuck to carbon anodes during baking process | Université Laval |
| |
Shao, Quan | New generation of high performance aluminum electrical conductors for elevated temperature applications | Université du Québec à Chicoutimi |
|
|
Shipei, Wu | Aluminium | Université McGill |
| |
Singh, Anubhav | Laser pulse shaping in additive manufacturing for aluminum alloys | Université McGill |
|
|
Singhal, Mohit | Experimental Investigation of surface Integrity after single and multiple shot impacts on different alloys | École polytechnique de Montréal |
|
|
Soltaniazar Heris, Sima | Design and Development of Novel Structural Connections Adapted to Aluminum Towers | Université de Sherbrooke |
| |
Sow, Mamadou Alpha | Optimisation du changement d'anodes dans une cuve Hall-Héroult | Université Laval |
| |
Su, Su | Thermal conductivity of different additive manufacturing parts | Université McGill |
|
|
Sushitskii, Vladislav | Simulation numérique de la mise en forme de panneaux d'aluminium par grenaillage | École polytechnique de Montréal |
|
|
Tagiuri, Zakaria | Understanding of the cutting edge preparation and their impacts on machining process performance: application to aluminum machining | École de technologie supérieure |
|
|
Takoufack Taguessong, Berti Chilton | Elaboration and characterization of materials for accumulator battery electrode | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Tcheuhebou-Tina, Sandrine-Anicette | Interactive effects between particles and cutting fluids on tool performance and part quality during machining of aluminum alloys | École de technologie supérieure |
| |
Théberge, Samuel | identification des intrants affectants les propriétés optiques du bain électrolytique | Université du Québec à Chicoutimi |
|
|
Thibault, Alexis | Intégration de la fabrication additive d'aluminium (cold spray) a l'extrusion de poutre | École de technologie supérieure |
| |
Tiwari, Mani Mohan | Surface treatments of Aluminium for the application of the structural Adhesive bonding | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Tran, Thi Nhung | Multiphysics modeling of laser welding process of aluminium | École de technologie supérieure |
| |
Tremblay, Xavier | Modelling for metallurgy and mechanics of fast solidification in aluminium die cast | Université du Québec à Chicoutimi |
|
|
Trimech, Mahmoud | Fatigue optimisation and quality control of welded connections in aluminium highway bridges | Université Laval |
| |
Tripathy, Rohini-Nandan | Development of Performance Indicators for the Optimization of Electrolytic Cell under Preheating, Start-up and Production Phases | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Tumulu, Satish Kumar | Additive Manufacturing of Al-Cu Alloy | Université McGill |
|
|
Turner, Tiffany | Understanding the interactions between laser scanning parameters, powder layer thickness and porosity formation mechanisms | Université McGill |
|
|
Tuyizere Flora, Marie Aimée | Hybrid bio-binder as a replacement for coal tar pitch in pre-baked anodes | Université Laval |
|
|
Vahidi Mayamey, Farzaneh | The effect of thermomechanical treatments on the microstructure and mechanical properties of extruded components made of novel Al-alloys (AA 6XXX) | Université Laval |
| |
Vali Ghazvini, Farzaneh | Hot deformation and fatigue behaviour of Aluminum alloys | École de technologie supérieure |
|
|
Varela de Albuquerque Dupke, Andrea | Comportement en fatigue multiaxiale imposée par une sollicitation vibratoire des pièces brutes obtenues par fabrication additive | École polytechnique de Montréal |
| |
Viala, Thomas | Fatigue vibratoire de matériaux métalliques | École polytechnique de Montréal |
| |
Voisard, Frédéric | tem analysis of lithium in aerospace aluminium alloys | Université McGill |
|
|
Walter, Valentin | Définition de systèmes de prédiction assistée du comportement en fatigue d’assemblage de pièces d’aluminium | Université de Sherbrooke |
| |
Wang, Xianglong | Selective laser melting of AlSi10Mg alloy | Université McGill |
| |
Wang, Shuai | Thermal-mechanical fatigue behaviors in Al-Si cast alloys | Université du Québec à Chicoutimi |
|
|
Wang, Zimeng | Advanced Aluminum Material & Transformation Process | Université du Québec à Chicoutimi |
|
|
Wawrzyniak, Nicolas | Étude du comportement en fatigue des alliages d'aluminium et de titane mis en forme par fabrication additive | École polytechnique de Montréal |
| |
Xie, Guohong | Optimization for the AL powder in LPBF | Université McGill |
| |
Yavari, Farnaz | High strength high conductive aluminum cast alloy | Université du Québec à Chicoutimi |
|
|
Yazdani, Majid | Microstructural and Mechanical Anisotropy in Processed AA6XXX Aluminum Alloy | École de technologie supérieure |
|
|
Aucun résultat |