Équipements du REGAL
Note: Le site Web du REGAL est actuellement en reconstruction. La liste des équipements sera mise à jour en février 2024.
Note: Le site Web du REGAL est actuellement en reconstruction. La liste des équipements sera mise à jour en février 2024.
Les chercheurs du REGAL partagent entre eux, à moindre coût, les équipements dont ils sont responsables. Cette liste vous présente les 160 équipements partagés à travers les institutions REGAL. En sélectionnant l’équipement désiré, vous accéderez à son profil où vous obtiendrez une description détaillée ainsi que les coordonnées de la personne à contacter pour procéder à l’emprunt.
![]() |
Domaine d'application | Spécialité | Institution |
---|---|---|---|
AMT Mitutoyo (CMM) Bright Strato 7106 | Métrologie dimensionnelle | CMM | École de technologie supérieure |
Analyse multivariée des images | Acquisitions, inspections et traitement d'image | Logiciels | Université Laval |
Analyseur combiné d'oxygène / d'azote / d'hydrogène | Analyses physiques et chimiques | Analyse combinée O2/N/H | Université de Sherbrooke |
Analyseur de chimisorption | Analyses physiques et chimiques | Chimisorption | Université Laval |
Analyseur de combustion Soufre/Carbone EMIA 320V | Analyses physiques et chimiques | Analyse de combustion (S, C) | Université de Sherbrooke |
Analyseur de surface spécifique Tri Star II de Micromeritics | Propriétés mécaniques | Analyses de surface | Université Laval |
Analyseur thermique simultané STA (DSC/TGA) | Analyses physiques et chimiques | Calorimétrie différentielle à balayage (DSC) | Université Laval |
Analyseur ultrasonique | Analyses physiques et chimiques | Mesure de fraction solide | Université du Québec à Chicoutimi |
Anémomètre à fil chaud Dantec | Acquisitions, inspections et traitement d'image | Turbulence | Université du Québec à Chicoutimi |
Appareil à diffraction des rayons X (XRD) | Analyses physiques et chimiques | Spectroscopie | Université du Québec à Chicoutimi |
Appareil à diffraction des rayons X (XRD) | Analyses physiques et chimiques | Spectroscopie | Université Laval |
Appareil de caractérisation optique de la dispersion dans un liquide | Acquisitions, inspections et traitement d'image | Turbidimétrie | Université du Québec à Chicoutimi |
Appareil de polissage de section | Synthèse et préparation | Polissage | Université du Québec à Chicoutimi |
Appareil Flash, Flashline 3000 | Analyses physiques et chimiques | Laser flash | Université du Québec à Chicoutimi |
Appareil Flash, Flashline 5000 | Analyses physiques et chimiques | Laser flash | Université du Québec à Chicoutimi |
Appareils de caractérisation des polymères | Analyses physiques et chimiques | Préparation des échantillons | Université du Québec à Chicoutimi |
Banc d'essai assemblage anodique | Propriétés mécaniques | Banc d'essai | Université du Québec à Chicoutimi |
Banc d'essai de caractérisation thermique | Analyses physiques et chimiques | Conductibilité thermique | Université du Québec à Chicoutimi |
Banc d'essai pour la mesure des résistances de contact thermo-électro-mécaniques | Propriétés mécaniques | Résistance de contact | Université du Québec à Chicoutimi |
Bancs de fluage à haute température et ses accessoires | Propriétés mécaniques | Presse | Université Laval |
Bancs de fluage à température ambiante | Propriétés mécaniques | Banc d'essai | Université Laval |
Calorimètre différentiel à balayage DSC-7 | Analyses physiques et chimiques | Calorimétrie différentielle à balayage (DSC) | Université du Québec à Chicoutimi |
Caméra à haute vitesse Optikon modèle pco.1200hs | Acquisitions, inspections et traitement d'image | Caméra | Université du Québec à Chicoutimi |
Caméra haute résolution PCO 2000 | Acquisitions, inspections et traitement d'image | Caméra | École polytechnique de Montréal |
Caméra haute température | Acquisitions, inspections et traitement d'image | Caméra | Université Laval |
Caméra haute vitesse 120 000 fps | Acquisitions, inspections et traitement d'image | Caméra | École de technologie supérieure |
Caméra infrarouge haute définition | Acquisitions, inspections et traitement d'image | Caméra | Université du Québec à Chicoutimi |
Caméra Thermographique | Acquisitions, inspections et traitement d'image | Caméra thermographique | École polytechnique de Montréal |
Cellule triaxiale | Propriétés mécaniques | Banc d'essai | Université Laval |
Centre d'usinage 3 axes Mazak NEXUS 410A | Synthèse et préparation | Centre d'usinage | École de technologie supérieure |
Centre d'usinage 5 axes Hitachi Seiki VS50 | Synthèse et préparation | Centre d'usinage | École de technologie supérieure |
Centre d'usinage à haute vitesse Huron K2X10 | Synthèse et préparation | Centre d'usinage | École de technologie supérieure |
Centre de tournage et fraisage Mazak INTEGREX 200-IIIST | Synthèse et préparation | Centre d'usinage | École de technologie supérieure |
Centre de tournage NEXUS QT100 | Synthèse et préparation | Centre d'usinage | École de technologie supérieure |
Chambre pour étude de la corrosion des pièces forgées | Autres | Banc d'essai | Université du Québec à Chicoutimi |
Chromatographe à gaz | Analyses physiques et chimiques | Chromatographie | Université du Québec à Chicoutimi |
Chromatographe à phase gazeuse avec spectromètre de masse (GC/MS) | Analyses physiques et chimiques | Chromatographie | Université du Québec à Chicoutimi |
Chromatographe de perméation sur gel | Analyses physiques et chimiques | Chromatographie | Université du Québec à Chicoutimi |
Chromatographe ICS-3000 avec spectromètre de masse | Analyses physiques et chimiques | Chromatographie | Université de Sherbrooke |
Chromatographe liquide (HPLC-MS) avec générateur d'azote | Analyses physiques et chimiques | Chromatographie | Université du Québec à Chicoutimi |
Courants de Foucault Array | Acquisitions, inspections et traitement d'image | Contrôle non destructif | CÉGEP de Trois-Rivières |
Décireur | Synthèse et préparation | Cire perdue | CÉGEP de Trois-Rivières |
Diamond DMA de PerkinElmer | Propriétés mécaniques | Analyse mécanique dynamique (DMA) | Université Laval |
Diamond DSC de PerkinElmer | Propriétés mécaniques | Calorimétrie différentielle à balayage (DSC) | Université Laval |
Dilatomètre de trempe et déformation (Linseis L78/RITA) | Propriétés mécaniques | Dilatomètre | Université McGill |
Dilatomètre Unitherm 1091 d'Anter Corp. | Propriétés mécaniques | Dilatomètre | Université du Québec à Chicoutimi |
Dilatomètre Unitherm 1101 d'Anter Corp. | Propriétés mécaniques | Dilatomètre | Université du Québec à Chicoutimi |
DSC-8000 de PerkinElmer | Analyses physiques et chimiques | Calorimétrie différentielle à balayage (DSC) | Université du Québec à Chicoutimi |
Dynamomètre porte-outil à 3 composantes Fx, Fy, Fz | Métrologie dimensionnelle | Porte-outil | École polytechnique de Montréal |
Équipement de moulage sous pression 45 tonnes 88NTX | Synthèse et préparation | Moulage par injection | Université Laval |
Équipement de soudage par friction malaxage instrumenté | Synthèse et préparation | Soudage | Université du Québec à Chicoutimi |
Équipements de chauffage par induction EFD | Synthèse et préparation | Chauffage par induction | École de technologie supérieure |
Équipements pour le montage de cire et enrobage de barbotines | Synthèse et préparation | Moulage à la cire perdue | CÉGEP de Trois-Rivières |
Four | Synthèse et préparation | Four | Université du Québec à Chicoutimi |
Four à cuisson de pâtes de carbone, Banc d'essai et ses accessoires | Synthèse et préparation | Four | Université de Sherbrooke |
Four à traitement thermique | Synthèse et préparation | Four | École de technologie supérieure |
Four à vide | Synthèse et préparation | Four | Université du Québec à Chicoutimi |
Four de cuisson d'anode | Synthèse et préparation | Four | Université Laval |
Four de fusion Dynarad | Synthèse et préparation | fusion | CÉGEP de Trois-Rivières |
Four de préchauffage | Synthèse et préparation | Four | Université du Québec à Chicoutimi |
Four de traitement thermique | Synthèse et préparation | Procédés thermomécaniques | CÉGEP de Trois-Rivières |
Four de traitement thermique sous vide | Synthèse et préparation | Procédés thermomécaniques | CÉGEP de Trois-Rivières |
Four de traitement thermique sous vide | Synthèse et préparation | Procédés thermomécaniques | CÉGEP de Trois-Rivières |
Four rotatif de laboratoire | Synthèse et préparation | Four | Université du Québec à Chicoutimi |
Fours (lindberg, thelco et National Appliance Compagny) | Synthèse et préparation | Four | École polytechnique de Montréal |
Gleeble 3800 avec module Maxstrain | Propriétés mécaniques | Simulateur thermomécanique | École de technologie supérieure |
Imprimante 3D métallique LENS | Synthèse et préparation | Fabrication additive | CÉGEP de Trois-Rivières |
Injecteur de cire | Synthèse et préparation | Moulage à la cire perdue | CÉGEP de Trois-Rivières |
Instrument pour test de fatigue rotation et/ou flexion | Propriétés mécaniques | Fatigue | Université du Québec à Chicoutimi |
Instrument pour tests d'impact Charpy 300 joules | Propriétés mécaniques | Tests d'impact Charpy | Université du Québec à Chicoutimi |
Interféromètres Lasers | Métrologie dimensionnelle | Interféromètre laser | École polytechnique de Montréal |
Laboratoire de mise en forme et de traitement thermique | Synthèse et préparation | Four, Presse | École de technologie supérieure |
Ligne de ressuage | Acquisitions, inspections et traitement d'image | Contrôle non destructif | CÉGEP de Trois-Rivières |
Logiciel de simulation de remplissage et solidification | Systèmes informatiques et logiciels | Logiciels | CÉGEP de Trois-Rivières |
logiciel Forge3D 2005 | Systèmes informatiques et logiciels | Logiciels | Université du Québec à Chicoutimi |
Logiciels de simulation ANSYS, ABAQUS, LS-DYNA et SYSWELD | Systèmes informatiques et logiciels | Logiciels | Université Laval |
Logiciels Thermo-Calc, Dictra et TC-API | Systèmes informatiques et logiciels | Logiciels | Université Laval |
Machine de découpe au jet d'eau | Synthèse et préparation | Découpe au jet d'eau | Université de Sherbrooke |
Machine de fatigue | Propriétés mécaniques | Fatigue | Université du Québec à Chicoutimi |
Machine de frettage par induction (Shrinking) | Synthèse et préparation | Frettage par induction | École polytechnique de Montréal |
Machine pour essais de corrosion par immersion alternée | Autres | Corrosion | CÉGEP de Trois-Rivières |
Malaxeur | Synthèse et préparation | Mélangeur | Université du Québec à Chicoutimi |
MEB pour cartographie cristalline sous contrainte et à chaud | Analyses physiques et chimiques | Microscopie | École de technologie supérieure |
Mélangeur de produits carbonés | Synthèse et préparation | Mélangeur | Université Laval |
Mélangeur portatif pour moulage au sable chimique | Synthèse et préparation | Moulage au sable | CÉGEP de Trois-Rivières |
Mesure de circularité | Métrologie dimensionnelle | Mesure de circularité | École polytechnique de Montréal |
Microscope de mesure | Métrologie dimensionnelle | Microscope de mesure | École polytechnique de Montréal |
Microscope digital Keyence | Acquisitions, inspections et traitement d'image | Mesure acoustique | École de technologie supérieure |
Microscope électronique à balayage | Analyses physiques et chimiques | Microscopie | École de technologie supérieure |
Microscope électronique à transmission JEOL JEM-2100 | Analyses physiques et chimiques | Microscopie | Université du Québec à Chicoutimi |
Microscopic in-situ displacement/strain fields measurements with Digital Image Correlation | Acquisitions, inspections et traitement d'image | Caméra thermographique | École polytechnique de Montréal |
Microtomographe à rayons X SKYSCAN 1172 | Métrologie dimensionnelle | Micro-CT | Université de Sherbrooke |
Montage expérimental - indices de réfraction | Analyses physiques et chimiques | Mesure de fraction solide | Université du Québec à Chicoutimi |
Photomètre au laser TSI | Métrologie dimensionnelle | Propilomètre | Université du Québec à Chicoutimi |
Plateforme pour l'anodisation de pièces d'aluminium | Synthèse et préparation | Anodisation | Université McGill |
Préparation d'échantillon de microscopie électronique | Synthèse et préparation | Préparation des échantillons | Université du Québec à Chicoutimi |
Presse 1000 tonnes avec four haute température | Propriétés mécaniques | Presse | École de technologie supérieure |
Presse 200 kN | Propriétés mécaniques | Presse | École polytechnique de Montréal |
Presse 50 kN avec un four | Propriétés mécaniques | Presse | École polytechnique de Montréal |
Presse biaxiale | Propriétés mécaniques | Presse | École polytechnique de Montréal |
Presse CRIMS | Propriétés mécaniques | Presse | Université du Québec à Chicoutimi |
Presse de moulage basse pression | Synthèse et préparation | Moulage | CÉGEP de Trois-Rivières |
Presse de moulage sous pression Buhler 26D | Synthèse et préparation | Moulage | CÉGEP de Trois-Rivières |
Presse electromécanique 50 kN | Propriétés mécaniques | Presse | École polytechnique de Montréal |
Presse Gleeble 3800 | Propriétés mécaniques | Simulateur thermomécanique | Université du Québec à Chicoutimi |
Presse isostatique à chaud | Synthèse et préparation | Procédés thermomécaniques | CÉGEP de Trois-Rivières |
Presse servohydraulique 100 kN | Propriétés mécaniques | Presse | École polytechnique de Montréal |
Presse servohydraulique 250 kN | Propriétés mécaniques | Presse | École polytechnique de Montréal |
Presse servohydraulique 600 kN | Propriétés mécaniques | Presse | École polytechnique de Montréal |
Profilomètre | Métrologie dimensionnelle | Profilomètre | École polytechnique de Montréal |
Pycnomètre à l'hélium AccuPyc II 1340 de Micromeritics | Métrologie dimensionnelle | Pycnomètre | Université Laval |
Radiographie | Acquisitions, inspections et traitement d'image | Contrôle non destructif | CÉGEP de Trois-Rivières |
Radiographie CR | Acquisitions, inspections et traitement d'image | Contrôle non destructif | CÉGEP de Trois-Rivières |
Radiographie digitale | Acquisitions, inspections et traitement d'image | Contrôle non destructif | CÉGEP de Trois-Rivières |
Radiographie temps réel | Acquisitions, inspections et traitement d'image | Contrôle non destructif | CÉGEP de Trois-Rivières |
Radiomètre analytique VoltaLab 10 | Analyses physiques et chimiques | Corrosion | Université du Québec à Chicoutimi |
Réseau de thermocouples et de capteurs de contraintes | Acquisitions, inspections et traitement d'image | Jauges et thermocouples | Université du Québec à Chicoutimi |
Réservoir de liqueur Bayer, décanteur et périphériques | Autres | Système de décantation | Université du Québec à Chicoutimi |
Rhéomètre | Analyses physiques et chimiques | Rhéomètre | Université du Québec à Chicoutimi |
Rhéomètre Brookfield R/S plus | Propriétés mécaniques | Rhéomètre | Université Laval |
Robot FANUC modèle M-900iA/600 | Synthèse et préparation | Robot | Université Laval |
Robot FANUC modèle R-2000iA-200 | Synthèse et préparation | Robot | Université Laval |
Salle blanche | Métrologie dimensionnelle | Salle blanche | École polytechnique de Montréal |
Simulateur de forgeage MTS-810 | Propriétés mécaniques | Presse | Université du Québec à Chicoutimi |
Soudage par ultrasons | Synthèse et préparation | Fabrication additive | CÉGEP de Trois-Rivières |
Soudeuse laser IPG modèle LYR-5000 | Synthèse et préparation | Soudage | Université Laval |
Source de courant 300A | Autres | Générateur de courant | Université du Québec à Chicoutimi |
Spectromètre | Analyses physiques et chimiques | Spectroscopie | CÉGEP de Trois-Rivières |
Spectromètre à fluorescence X à longueur d'onde propagée (WDXRF) | Analyses physiques et chimiques | Analyse élémentaire (B à U) | Université Laval |
Spectromètre AXIOS Advance | Analyses physiques et chimiques | Spectroscopie | Université de Sherbrooke |
Spectromètre infrarouge à transformée de Fourier | Analyses physiques et chimiques | Spectroscopie | Université du Québec à Chicoutimi |
Spectromètre Raman Horiba Lab-RAM ARAMIS | Analyses physiques et chimiques | Spectroscopie | Université du Québec à Chicoutimi |
Spectromètre SMPS | Analyses physiques et chimiques | Spectroscopie | École de technologie supérieure |
Spectrométrie photoélectronique X (XPS) | Analyses physiques et chimiques | Spectroscopie | Université de Sherbrooke |
Spectrophotomètre UV-VIS-NIR | Analyses physiques et chimiques | Microscopie | Université du Québec à Chicoutimi |
Système d'acquisition de données et analyseur de fréquences | Acquisitions, inspections et traitement d'image | Jauges de déformations | Université du Québec à Chicoutimi |
Système d'analyse 2400 CHNO/S | Analyses physiques et chimiques | Analyse élémentaire (C, H, N2, S, O) | Université de Sherbrooke |
Système d'analyse de la dynamique des particules | Propriétés mécaniques | Vélocimétrie laser | Université du Québec à Chicoutimi |
Système d'inspection par vision artificielle pour soudage FSW | Acquisitions, inspections et traitement d'image | Caméra | Université Laval |
Système de caractérisation in situ de particules et agrégats | Métrologie dimensionnelle | Distribution de la taille des particules | Université du Québec à Chicoutimi |
Système de cartographie de déformations ARAMIS 3D | Acquisitions, inspections et traitement d'image | Caméra | Université du Québec à Chicoutimi |
Système de chauffage au plasma | Synthèse et préparation | Robot | Université Laval |
Système de mesures acoustiques ''Physical Acoustics Corporation'' | Acquisitions, inspections et traitement d'image | Mesure acoustique | Université Laval |
Système de microanalyse par spectroscopie (EELS) | Analyses physiques et chimiques | Spectroscopie | Université du Québec à Chicoutimi |
Système de triangulation optique | Métrologie dimensionnelle | Mesure optique | École polytechnique de Montréal |
Système de triangulation optique | Métrologie dimensionnelle | Mesure optique | École polytechnique de Montréal |
Système informatique et logiciel d'analyse d'image CLEMEX | Systèmes informatiques et logiciels | Logiciels | Université du Québec à Chicoutimi |
Table d'excitation | Autres | Table d'excitation | Université du Québec à Chicoutimi |
Table de vibro-compaction | Synthèse et préparation | Vibro-compacteur | Université Laval |
Table dynamométrique | Métrologie dimensionnelle | Table dynamométrique | École polytechnique de Montréal |
Table dynamométrique KISTLER | Propriétés mécaniques | Table dynamométrique | École de technologie supérieure |
Tamis vibrant et système de sécurité | Synthèse et préparation | Tamis vibrant | Université du Québec à Chicoutimi |
Thermobalance avec interface FTIR | Analyses physiques et chimiques | Thermobalance | Université du Québec à Chicoutimi |
Ultrasons phased array | Acquisitions, inspections et traitement d'image | Contrôle non destructif | CÉGEP de Trois-Rivières |
Unité d'anodisation | Synthèse et préparation | Anodisation | Université du Québec à Chicoutimi |
Unité DC de laboratoire pour production de billettes | Synthèse et préparation | Synthèse d'alliage d'Al | Université du Québec à Chicoutimi |
Unité de calcul haute performance | Systèmes informatiques et logiciels | Serveur | Université Laval |
Unité de calcul haute performance | Systèmes informatiques et logiciels | Serveur | Université du Québec à Chicoutimi |
Unité de puissance de 6kA | Autres | Générateur de courant | Université du Québec à Chicoutimi |
Vibro-compacteur | Synthèse et préparation | Vibro-compacteur | Université du Québec à Chicoutimi |
Vibromètre au laser PSV 400-B de Polytec | Autres | Vibromètre | École de technologie supérieure |
1065, avenue de la Médecine
Québec, Québec
G1V 0A6