
Journée des étudiants 2018
La 15ème édition de la Journée des étudiants du REGAL (JER) a eu lieu les 18 et 19 juin dernier à l’Université McGill, sous la présidence de Dr. Florence Paray. Les activités de la JER se sont tenues dans le cadre de l’International Conference on Aluminium Alloys ICAA16(2018).
Le Concours d’affiches de la JER a permis à 53 de nos étudiants d’être en compétition et à 11 d’entre eux de recevoir un prix d’excellence au nom de l’un des commanditaires de l’événement. Les membres ont ensuite été conviés à une soirée réseautage où M. Vincent Christ, Elysis CEO, est venu présenté la nouvelle entreprise. La seconde journée de la JER a été réservée aux 6 conférences étudiantes et à la formation offerte par le Pr. Knut Marthinsen de la Norwegian University of Science and Technology ayant pour titre Thermomechanical processing of Aluminium Alloys.
Lors de cette journée, plus de 140 personnes des milieux académique, industriel et de la recherche ont été témoins de la qualité de la recherche effectuée au sein du Centre de recherche sur l’aluminium – REGAL, en plus des quelques 500 délégués ICAA.
Le Centre de recherche sur l’aluminium – REGAL tient à remercier les commanditaires qui ont permis la tenue de cet évènement :
- Ministère de l’Économie, la Science et l’Innovation
- Association de l’aluminium du Canada
- AluQuébec | CeAl
- CQRDA
- Alouette
- RioTinto
- Alcoa
- CRITM
- Hatch
- Dienamex
- Metra aluminium
- SAFI
- CMQ
Six (6) conférences étudiantes ont été présentées :
Institution
|
Nom de l’étudiant | Titre de la conférence | |
Polytechnique | Alexis Nossovitch | Anti-microbial anodized aluminum to prevent legionella in cooling towers | Prix AAC Meilleure conférence |
McGill | Frédéric Voisard | Low Energy EELS Analysis of Aluminium Alloys | |
ÉTS | Mohsen Marani-Barzani | Machinability and mechanical properties of Al-Mg2Si in-situ composite with bismuth or barium | |
UL | Pierre Heugue | Evaluation of the interfacial mobility of precipitates in Al-Cu cast alloys by calorimetric kinetic analysis | |
UdeS | Mohamad Idriss | Phenomenological study of the influence of the work-hardening type in the case of Instrumented Indentation and formability Nakazima tests | |
UQAC | Farid Redouane | Zirconium-based thin films for the corrosion protection of aluminum |
Cinquante-trois (53) affiches étudiantes ont été présentées lors du concours d’affiches scientifiques.
Voici la liste des récipiendaires de prix affiches JER 2018 :
Prix | Gagnant | Titre du poster |
Alcoa | Hadi Ghazanfari | Comparative study on the wear behavior of Fe3Al-based HVOF coatings reinforced with in-situ and ex-situ TiC particles |
Alouette | Xiaoming Qian | Effect of cooling rate and Mn on the Mg2Si precipitation during homogenization cooling of AA6060 alloys |
AluQuébec | Jose Alberto Muniz Lerma | New Approaches to Characterize Metal Powders for Additive Manufacturing Applications: A Case Study on Aluminum Alloys |
CRITM | Simon-Olivier Tremblay | in situ Investigation of Current Distribution in the Anode |
CQRDA | Louis Simoneau | Tensile Properties and Microstructural Characterization of entirely built vs. repaired A357 specimens made by Directed Energy Deposition |
Metra aluminium | Olivier Lacroix | Technico-economic analysis of cast iron free cylindrical collector bars with copper inserts |
RioTinto | Mohamed-Larbi Sentissi | Review of vibration based VHCF testing methodologies |
SAFI | Nicolas Wawrzyniak | Evaluating tensile properties and microstructure of an AlSi10Mg aluminium alloy manufactured by laser power bed fusion, using digital image correlation method |
Axe 1 – Hatch | Mohammad Kavand | A Full Mass Transfer Model For Gasification Reactions Of Carbon Anodes |
Axe 2 – Dienamex | Léo Richard | Mechanical caracterisation of low thickness FSWed dissimilar plates made of AA2198-T3 and AA2024-T3 |
Relève CMQ | Jonathan Alarie | Experimental measurement of alumina dissolution behavior |
La remise de ces prix est possible grâce à l’appui financier de nos commanditaires et à l’implication de 30 évaluateurs.
Merci à nos évaluateurs JER 2018 :
- Nick Parson | RioTinto
- Francis Breton | Rio Tinto
- Jean-François Bilodeau | RioTinto
- Patrice Tremblay | RioTinto
- Caroline Durand | CQRDA
- David Prud’homme | AluQuébec
- Richard Menini | CNRC
- Donald Ziegler | Alcoa
- Jayson Tessier | Alcoa
- Ahcène Bourihane | CRITM
- Andre Felipe Schneider | Hatch
- Daniel Larouche | UL
- Augustin Gakwaya | UL
- Yasar Kocaefe | UQAC
- Sandor Poncsak | UQAC
- Christian Mascle | Polytechnique
- Frédérick Gosselin | Polytechnique
- Ahmed Maslouhi | UdeS
- Fouad Atmani | ÉTS
- Chi-Cong Nguyen | ÉTS
- David Levasseur | CMQ
(C) Photos Christian Desjardins