
Journée des étudiants du REGAL 2017
La 14ème édition de la Journée des étudiants du REGAL (JER) a eu lieu le 27 septembre à Polytechnique Montréal, sous la présidence de la Pr. Myriam Brochu. En marge de cet événement annuel, le Centre de recherche sur l’aluminium – REGAL a aussi organisé une formation traitant de l’utilisation de l’aluminium dans le domaine maritime.
Ensemble, ces 2 évènements ont rassemblé plus de 150 personnes des milieux académique, industriel et de la recherche sur l’aluminium.
Le Centre de recherche sur l’aluminium – REGAL tient à remercier les commanditaires qui ont permis la tenue de ces évènements.
Commanditaires JER 2017 et/ou formation :
- Ministère de l’Économie, la Science et l’Innovation
- Association de l’aluminium du Canada
- AluQuébec
- RioTinto
- Alouette
- CQRDA
- Alcoa
- Dynamic Concept
- Hatch
- Metra aluminium
- CURAL
- Chaire CIMTAL
- Chaire MACE3
- CMQ
Lors de la JER 2017, M. Robert-Jan van Santen fût invité à titre de conférencier d’honneur. M. van Santen est architecte fondateur du groupe VS-A et a présenté une conférence portant le titre Le design de façades contemporaines par exemples.
De plus, six (6) conférences étudiantes ont été présentées :
Institution
|
Nom de l’étudiant | Titre de la conférence | |
Polytechnique | Charles Bianchetti | Effect of shot peening on fatigue life of AA 7050-T7451 | |
McGill | Flavio W. Silva | Microstructural and mechanical characterization of AlSi10Mg alloy produced by Laser Powder Bed Fusion | |
ÉTS | Mariem Zoghlami | Étude des bandes alternées « union rings » lors du procédé de soudage par friction-malaxage des alliages d’aluminium de la série 6000 | |
UL | Louis Simoneau | Fabrication additive d’A356 via Déposition sous Énergie Dirigée (DED) : Défis et Développements | 2ème prix Meilleure conférence REGAL |
UdeS | Francis Corriveau | Conception et optimisation de composants structurants en aluminium | |
UQAC | Xiaoming Qian | Effect of homogenization treatment on the hot workability of AA6060 alloys | 1er prix Meilleure conférence AAC |
Soixante-six (66) affiches étudiantes ont été présentées lors du concours d’affiches scientifiques.
Voici la liste des récipiendaires de prix affiches JER 2017 :
Prix | Gagnant | Institution | Titre du poster | Montant ($) |
Alcoa | Jean Nicolas Rousseau | UL | Fabrication additive de composantes d’aluminium 5052-H38 par soudage ultrasons | 1 000 |
Alcoa Innovation | Wei Xu | UQAC | Synthesis and characterization of Zn-incorporated aluminium stearate superhydrophobic coatings for active corrosion protection of copper and aluminium substrates | 1 000 |
Alouette | Julie Bureau | UQAC | Étude de l’amélioration de la qualité des anodes par la modification du brai | 1 000 |
AluQuébec | Jose Alberto Muniz Lerma | McGill | Pulse laser powder bed fusion additive manufacturing of A357.0 alloy using powders with narrow particle size distribution | 1 000 |
CQRDA | Zhen Li | UQAC | The effect of Sc and Zr on mechanical properties and microstructure of Al-Mn-Mg (3xxx) Alloys | 1 000 |
Dynamic Concept | Simon-Olivier Tremblay | UQAC | Numerical investigation of the thermomechanical behaviour of anode butt | 1 000 |
Hatch | Francis Tremblay | UQAC | Développement d’une méthode de prédiction de l’usure des outils utilisés dans la SFM | 1 000 |
Metra aluminium | Mohammad Kavand | UL | Multi Scale Reaction Model For Gasification Reactions Of Carbon Anodes | 1 000 |
RioTinto | Sinan Chen | UQAC | Effect of Mo addition on microstructure and low-cycle fatigue behavior of A356 foundry alloy | 1 000 |
Chaire CIMTAL | Marina Pushkareva | EPM | Microstructural characterization and high cycle fatigue behavior of investment cast A357 aluminum alloy | 1 000 |
Chaire MACE3 | Claudia Hodonou | EPM | Reconception et analyse environnementale de la fabrication d’une pièce structurelle d’aéronef en aluminium | 1 000 |
CURAL | Samantha Rudinsky | McGill | Al thin film electron diffraction time – dependent modelling with thermal diffuse scattering | 1000 |
REGAL – Axe 1 | Mounir Baiteche | UL | Effect of aluminum/bath interface topology on current density distribution in electrolysis cell | 500 |
REGAL – Axe 2
(ex aequo) |
Hadi Ghazanfari | UL | Development of iron aluminide powders reinforced with TiC particles by combustion synthesis | 500 |
REGAL – Axe 2
(ex aequo) |
Pierre Heugue | UL | Calcul des mobilités d’interfaces des précipités d’un alliage binaire Al-Cu par analyse cinétique en calorimétrie | 500 |
CMQ – Relève | Tommy Gélinas | CTR/CMQ | Étude de pré-faisabilité : Convertir une pièce forgée vers une pièce moulée en sable | 500 |
La remise de ces prix est possible grâce à l’appui financier de nos commanditaires et à l’implication de 30 évaluateurs.
Merci à nos évaluateurs JER 2017 :
- Jayson Tessier | Alcoa
- Richard Menini | CNRC
- Jean-Marie Sala | CQRDA
- Jacques Internoscia | AAC
- David Prud’homme | AluQuébec
- Lucia Aguilar | Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
- Claude Dupuis | RioTinto
- André Felipe Schneider | Hatch
- Carl Duchesne | UL
- Julie Lévesque | UL
- Carl Blais | UL
- François Chevarin | UL
- Charles-Darwin Annan | UL
- Daniel Larouche | UL
- Duygu Kocaefe | UQAC
- Yasar Kocaefe | UQAC
- Sandor Poncsak | UQAC
- Daniel Marceau | UQAC
- Kun Liu | UQAC
- X-Grant Chen | UQAC
- Florence Paray | McGill University
- Mathieu Brochu | McGill University
- Christian Mascle | Polytechnique Montréal
- Nicolas Giguère | CTR/CMQ
- David Levasseur | CTR/CMQ
- Alexandre Bois-Brochu | CTR/CMQ
- Franco Chiesa | CTR/CMQ
- Ahmed Maslouhi | Université de Sherbrooke
- Alain Desrochers | Université de Sherbrooke
- Mohammad Jahazi | ÉTS
(C) Photos Christian Desjardins