Membres étudiants
Le membre étudiant provient de l’une des institutions du REGAL, est au 2ième ou 3ième cycle ou est stagiaire post-doctoral. De plus, il doit être dirigé ou codirigé par un membre régulier et sa recherche doit s’inscrire dans la programmation scientifique du REGAL.
Institutions
Tous Université Laval Université de Sherbrooke UQAC Université McGill École de technologie supérieure Polytechnique Cégep de Trois-RivièresExpertises - Axe 1
Tous Matières premières Fabrication des anodes Procédé Hall-Héroult Coulée et traitement du métal Caractérisation des matériaux et des interfaces à haute température Techniques de mesure in situ Valorisation des résidusExpertises - Axe 2
Tous Alliages/composites Mise en forme Nouveaux matériaux/utilisations/recyclages Assemblage Usinage Traitement de surface
![]() |
Titre du projet de recherche | Institution | Axe 1 | Axe 2 |
---|---|---|---|---|
Agbe, Henry | Antibacterial aluminum surfaces | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Ahmed, Mohamed | Innovation of high strength Aluminum silicon alloys as fillers for aluminum arc welding | Université du Québec à Chicoutimi |
|
|
Alarie, Jonathan | Dissolution de l'alumine | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Aleyari, Alireza | Influence of temperature distribution on distortion of aluminum alloy sheet 5083 during High Speed Blow Forming (HSBF) process | École de technologie supérieure |
| |
Algendy, Ahmed | High Temperature Applications of Al-Mg-Sc Alloys | Université du Québec à Chicoutimi |
|
|
Alkhabbat, Mohammed | Study of Welded Aluminium Alloy Behavior under High Temprature Condition | École de technologie supérieure |
| |
Alric, Jean | Assemblage par clips mécaniques de profilés extrudés en aluminium | Université de Sherbrooke |
|
|
Amara, Belkacem | Utilization of Additives in carbon Anodes used in Primary Aluminum Industry | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Anagonou, Augias Laurens Louison T | Étude des systèmes de filtration/captation des nano particules émises par les gazéificateurs industriels | École de technologie supérieure |
|
|
Arhumah, Zeli Atia Salem | Heat Analysis in Welding Process | École de technologie supérieure |
|
|
Aulagnier, Cyril | Etude de la fissuration à chaud d'alliages d'aluminium au cours d'un moulage sous pression et sous vide | Université Laval |
|
|
Bahri, Haithem | Étude de la finition des arêtes des pièces d’aluminium par polissage | École de technologie supérieure |
| |
Baiteche, Anwar | Caractérisation du comportement thermo-chimio-mécanique des joints multicouches d’une pâte à brasquer propre | Université Laval |
| |
Baiteche, Mounir | Mathematical modeling and simulation of macrosegregation during solidification in ingots and heat treatment process of alloys | École de technologie supérieure | ||
Balit, Yanis | Fatigue vibratoire de matériaux métalliques | École polytechnique de Montréal |
|
|
Baril Boudreault, Xavier | Étude expérimentale du sodium dans les anodes de carbone | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Barry, Thierno Saidou | Caractérisation de la formation de l'anode de carbone | Université Laval |
| |
Bayazid, Seyed Mahmoud | Quantitative Characterization of Fracture Surfaces of Engineering Materials with Electron Microscopy | Université McGill |
|
|
Ben Afia, Achraf | Influence of road roughness on the dynamic behaviour of an aluminum deck-on-steel girders bridge under vehicular loads | Université Laval |
| |
Ben Rais, Mhamed | Conception, fabrication et test d'un système quick-stop pour étude du procédé de fraisage de l’aluminium | École de technologie supérieure |
|
|
Ben Slimen, Sabri | Fiabilité des structures en aluminium assemblées par soudage laser et friction-malaxage appliqués dans les véhicules récreatifs | Université de Sherbrooke |
| |
Benzaoui, Abderrahmane | Contrôle de la qualité des anodes par la mesure de la résistivité électrique | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
BEUDON, Camille | Conception et analyse de cycles de vie d'un pont en bois platelage en aluminium | Université Laval |
| |
Bilodeau, Ève | Évaluation du comportement dynamique des tabliers de ponts routiers en aluminium | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Bordeleau, Gabriel | Développement d'un nouveau concept de la gestion de l'alimentation de tables de coulée semi-continues de l'aluminium | CÉGEP de Trois-Rivières |
| |
Bouchard, William | Développement de pièces en aluminium AA2219 obtenues par fabrication additive en déposition par énergie dirigée et par fabrication par lit de poudre | Université Laval |
|
|
Bowen, Chen | Évolution des propriétés de la pâte des anodes durant la cuisson | Université Laval |
| |
Boyadjian, Quentin | Textures des profilés d'aluminium extrudés | École de technologie supérieure |
|
|
Bretin, Rémy | Développement d'un modèle analytique pour l'analyse en élastoplaticitéde champs de déformation et contrainte au sein d'un polycristal. Comparaison avec la méthode des éléments finis. | École de technologie supérieure |
| |
Bureau, Julie | Étude sur la réaction entre la chaux et le SO2 émis au cours du procédé d'électrolyse dans la production de l'aluminium primaire | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Casamatta, Roch | Calcul de la rigidité de panneaux sandwich à âme pliée en aluminium | Université de Sherbrooke |
| |
Cazenave, Lucie | Contribution à la caractérisation des mécanismes de déformation de matériaux thermo-réactifs dans les cellules d'électrolyse. | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Cheng, Chin Chieh | Heat treatment on additive manufactured aluminum alloy | Université McGill |
| |
Chrzaszcz, Maeva | Optimisation of 3D components printed with thick powder layers | Université McGill |
| |
Cloutier, Côme | Développement de méthodes de calcul et d’évaluation du comportement en fatigue des tabliers en aluminium de ponts routiers | Université du Québec à Chicoutimi |
|
|
Coderre, Tristan | Overall Interaction Concept for Aluminum Sections and Members | Université Laval |
| |
Corriveau, Francis | Conception et optimisation de composants structuraux et esthétiques en Aluminium | Université de Sherbrooke |
| |
Cui, Liying | High-entropy alloy containing aluminum | Université du Québec à Chicoutimi |
|
|
Dakhlaoui, Anis | Modélisation et simulation du soudage FSW des alliages d'aluminium | École de technologie supérieure |
| |
Das, Aniruddha | Powder recycling in additive manufacturing | Université McGill |
|
|
David, Guillaume | Étude expérimentale et modélisation de l'influence de la friction lors de la mise en forme superplastique des alliages d'aluminium | École de technologie supérieure |
|
|
de Araujo Costa Rodrigues, Daniel | Establishing Multivariate Specifications Regions for Baked Anode Properties | Université Laval |
| |
Dhillon, Jaskaranpal Singh | 3D printing of Al Alloys | Université McGill |
|
|
Dibayan, Pirooz | Development a process for improving the forge-ability & mechanical property characteristics of cast-forged 6082 Aluminum alloy parts used in automotive industry apllications | École de technologie supérieure |
|
|
Djedid, Amar | Conception d’un prototype de platelage en aluminium pour les ponts aluminium / bois | Université Laval |
| |
Domenge, Florian | Conception et optimisation de panneaux structuraux en aluminium à âmes ouvertes | Université de Sherbrooke |
| |
Dongmo Tambah, Kevin Gildas | Optimisation des stratégies de production intégrant les aspects santé et sécurité du travail | École de technologie supérieure |
|
|
Duchesne, Olivier | Simulation, conception et grenaillage de pièces représentatives de configurations de panneaux d'aile | École polytechnique de Montréal |
| |
Dugbenoo, Edem | Additive Manufacturing of Tools for Die-Casting Aluminum | Université McGill |
| |
Dumaresq, Nicolas | Microanalysis for quantification of lithium by EDX | Université McGill |
|
|
Elashery, Ali | Hot deformation of 6xxx Al-Mg-Si alloys | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Espiritu, Eileen Ross | Powder characterization of AM powders | Université McGill |
|
|
Fleury, Anthony | Quality control and fatigue design of friction stir welded joints in aluminum bridge decks | Université du Québec à Chicoutimi |
|
|
Fortin, Thomas | Life cycle cost analysis and remaining useful life estimation of a full-scale aluminium bridge | Université Laval |
|
|
Fu, An | Laser powder bed fusion of Al alloys | Université McGill |
|
|
Gharagozloo, Mehdi | Développent des paramètres du procédé de fabrication additive en soudage par fusion à fil. | École de technologie supérieure |
|
|
Ghosh, Abhi | Evaluating pulsed lasers and laser shaping for surface and sub-surface engineering of additively manufactured materials | Université McGill |
| |
Girard Lachance, Yann | Simulation de l’usure des outils lors du soudage par friction malaxage de l’aluminium à l’aide d’une méthode sans maillage. | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
GIRAUD, Charlie | Traitements de surface pour améliorer le collage de l'aluminium | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Grandmont, Philippe | Analyse de l'influence des paramètres du soudage FSW sur les propriétés mécanique locales et la microstructure des alliages d'aluminium | École de technologie supérieure |
| |
Hadiannasab, Hasti | Structural bonding of Al | Université Laval |
|
|
Hajji, Chaima | Advanced aluminum materials and their transformation processes | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Hodonou, Claudia | Développement d’une méthode systématique de sélection des étapes de fabrication des composants structuraux en aluminium dans les aéronefs, basée sur l’économie de la matière et de l’énergie | École polytechnique de Montréal |
| |
Houria, Manel | Étude et modélisation de l'adoucissement induit par restauration / recristallisation dans les alliages d'aluminium | École de technologie supérieure |
| |
Hu, Peng | Aluminum advanced materials and metallurgy | Université du Québec à Chicoutimi |
|
|
Hussein, Asem | Bio-char for anode production | Université Laval |
| |
Idriss, Mohamad | Mise en place d’une méthodologie numérique et expérimentale pour l'étude du comportement mécanique et de la durabilité de différents types d’assemblages en aluminium et hybrides | Université de Sherbrooke |
| |
Imbriglio, Sara Irene | Investigation of Metal/Ceramic Interfaces Created by Cold Spray Process | Université McGill |
| |
Ishak, Elias | Estimation des propriétés physiques des particules de coke à l’aide de signaux sonores | Université Laval |
| |
Jaberi, Ali | Beam damage in Lithium ion batteries | Université McGill |
|
|
Javidikia, Mahshad | Effect of minimum quantity lubrication (MQL) on machining parameters and machining processes simulation | École de technologie supérieure |
| |
Kansoun, Zahraa | Mise en forme des anodes - Quantification de l’effet de la vibro-compaction | Université Laval | ||
Kavand, Mohammad | Gasification reaction of carbon anod: multi scale reaction model | Université Laval |
| |
Khalilpoor, Hamid | Thermomechanical modelling of Direct Chill casting of wrought aluminium alloys | Université Laval |
|
|
Khodabandeh, Alireza | Investigation of Thermomechanical Treatment, and Forging of Al-Mg Alloys, Using FEM, and Study of Flow Behavior, Dynamic Recrystallization, Microstructure and Texture | École de technologie supérieure |
|
|
Kouasseu Ngayap, Arnold | Usinage 4.0 – Prédiction des performances des procédés | École de technologie supérieure |
| |
Lacroix, Olivier | Optimisation de la mise en forme des anodes des cuves Hall-Héroult | Université Laval |
| |
Lai, Kerui | Powder flow characterization | Université McGill |
|
|
LaJambe, David | Multi-Block Partial Least Squares Modelling of Aluminum Reduction Cell Performance | Université Laval |
| |
Leitao Martins, Luiz Felipe | Comportement en fatigue vibratoire des alliages d'aluminium produits par fabrication additive | École polytechnique de Montréal |
| |
Li, Dong | Aluminum foundry alloys for high temperature applications | Université du Québec à Chicoutimi |
|
|
Li, He | Aluminum Parameters Characterization & Optimisation for Additive Manufacturing | Université McGill |
|
|
Li, Cong | Improvement of the thermal conductivity of advanced metal matrix composites | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Li, Zhen | Additive manufacturing of aluminum alloys | Université McGill |
| |
Lombarkia, Redhouane | Étude des mécanismes d'endommagement des composites a hautes performances | Université Laval |
| |
Lorans, Anaïs | Contrôle non destructif des pièces en aluminium produites par fabrication additive | École polytechnique de Montréal |
| |
Lu, Ying | The effect of pitch properties on anode properties | Université Laval |
| |
Ma, Kai | Service performance of CNT/Al composite | Université du Québec à Chicoutimi |
|
|
Maki, Amin | Influence of residual stresses on propagation on short crack in aluminum welded assemblies | École de technologie supérieure |
| |
Manolescu, Petre | Establishing multivariate specification regions for baked anodes properties to maximize the performance of aluminum reduction cells | Université Laval |
| |
Maurel, Pierre | Etude du grenaillage ultrasonique à température ambiante et cryogénique sur des alliages d'aluminium à fortes résistances mécaniques | École de technologie supérieure |
| |
Mirabi, Hamed | Process modeling and parameter optimization for laser welding of aluminum | École de technologie supérieure |
| |
Mofarrehi, Mohammadreza | Hot deformation of 5xxx aluminum alloys | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Mollaabbasi, Roozbeh | Improvement of anode quality | Université Laval |
| |
Momeni, Mahboubeh | Study and Optimization of MIG and FSW Joints in Different Aluminum Structures | Université Laval |
| |
Morais, Brigitte | La rhéologie de la pâte d'anode pour la production d'aluminium primaire | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Muniz, Jose | Aluminum recycling | Université McGill |
| |
Naseri, Tohid | Mixed-mode model for studying microstructural evolution of precipitates inside Al alloys | Université Laval |
|
|
Naud, Richard | Développement d’un modèle par éléments finis anisotrope pour une simulation réaliste de l’alliage de AA6082 extrudé | Université de Sherbrooke |
| |
Nguyen, Hung Cuong | Multiscale Fracture Model for Aluminum Welded Joint | École de technologie supérieure | ||
Nikzad Khangholi, Siamak | Conductivity and mechanical properties of 6xxx series aluminum alloys | Université du Québec à Chicoutimi |
|
|
Nkomnga Mbiakop, Boris Yvan | Conception et étude d'un système de captation des poussières applicables à la finition par polissage des bords de pièces en aluminium | École de technologie supérieure |
| |
Nodeh, Marzieh | Comportement mécanique et durabilité des assemblages utilisés dans les véhicules de tranport reacreatifs | Université de Sherbrooke |
| |
Nommeots-Nomm, Amy | Additive Manufacturing of Aluminium alloys doped with 1% nickel | Université McGill |
| |
Noroozi, Sooran | Numerical and experimental modeling of nanofiber production through Centrifugal Spinning Method | Université Laval |
|
|
Nuamah, Rania | Engineered nanomaterials for energy application | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Olufayo, Wole | Molecular Modelling of Aluminum alloys | École de technologie supérieure |
| |
Osman, Mahmoud | Additive Manufacturing | Université McGill |
|
|
Parent, Alex | Développement d'un système servant à la fabrication additive de composantes métalliques | Université Laval |
| |
Paris, Adéline | Contrôle de qualité des électrodes de carbone utilisées pour l'électrolyse de l'aluminium à partir de méthodes statistiques multivariées. | Université Laval |
| |
Plante, Justin | Caractérisation du comportement en extrusion et des propriétés mécaniques d'un alliage expérimental de la série AA6XXX | Université Laval |
| |
Pouria, Salehi | Investigation of fatigue properties of laser welded AA 6005 components | École de technologie supérieure |
| |
Qassem, Mohamed | Increase in the productivity of semi-continuous casting of hardening alloys | Université du Québec à Chicoutimi |
|
|
Rakhmonov, Jovid | Development and characterization of high-strength, heat resistant Al alloys | Université du Québec à Chicoutimi |
|
|
Rakotondramanana, Lovatiana | Étude et observation de l' interface bain-métal dans les cuves d'électrolyse d'aluminium | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Rastegari, Armita | Improvement of anode quality through pitch modification | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Rebaïne, Fatma | Dynamic modeling of aluminium mechanical structure | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Reichert, Emma Sue | Comparison of AlSi10Mg powder flowability using Hall/Carney funnel and GranuFlow | Université McGill |
|
|
Roger, Thomas | Modélisation de la dissolution de l’alumine dans le bain d’électrolyse | Université du Québec à Chicoutimi |
|
|
Rollo, Guillaume | Caractérisation et modélisation d'assemblages légers hybrides bois-aluminium | Université Laval |
| |
Rouget, Geoffroy | Additive manufacturing | Université Laval |
| |
Saadati, Mohammad | Thermomechanical processing of high strength aluminium alloys | École de technologie supérieure |
|
|
Sadallah, Abouthaina | Advanced peening processes for the fatigue life improvement of aerospace components | École polytechnique de Montréal |
|
|
Sadeghi-Chahardeh, Alireza | Modélisation de comportement de la pâte anodique par la méthode DEM | Université Laval | ||
Saihi, Mostepha | Effet des sollicitations de la route sur les pièces de suspension en aluminium | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Sanchez Mata, Oscar | Laser-Al powder interactions during 3D priting | Université McGill |
|
|
Sow, Mamadou Alpha | Optimisation du changement d'anodes dans une cuve Hall-Héroult | Université Laval |
| |
Su, Su | Thermal conductivity of different additive manufacturing parts | Université McGill |
|
|
Sushitskii, Vladislav | Simulation numérique de la mise en forme de panneaux d'aluminium par grenaillage | École polytechnique de Montréal |
|
|
Tagiuri, Zakaria | Understanding of the cutting edge preparation and their impacts on machining process performance: application to aluminum machining | École de technologie supérieure |
|
|
Teng, Chaoyi | Characterization with Quantitative X-ray Microanalysis and EBSD | Université McGill |
|
|
Theriault, Benoit | Simulation par éléments finis de la mise en forme de composantes structurales par estampage à chaud de feuilles d'aluminium | École de technologie supérieure |
|
|
Tiwari, Mani Mohan | Surface treatments of Aluminium for the application of the structural Adhesive bonding | Université du Québec à Chicoutimi |
| |
Tran, Dinh Son | Machining of Composite Materials | École de technologie supérieure |
| |
Tran, Thi Nhung | Multiphysics modeling of laser welding process of aluminium | École de technologie supérieure |
| |
Tran, Thi Hang | Caractérision physico-mécanique et de la microstructure de la pâte de ciment avec ajouts de sous-produits de brasques usées | Université Laval |
| |
Tremblay, Maude | Fabrication additive d’aluminium | Université Laval |
| |
Trimech, Mahmoud | Fatigue optimisation and quality control of welded connections in aluminium highway bridges | Université Laval |
| |
Tumulu, Satish Kumar | Additive Manufacturing of Al-Cu Alloy | Université McGill |
|
|
Turner, Tiffany | Understanding the interactions between laser scanning parameters, powder layer thickness and porosity formation mechanisms | Université McGill |
|
|
Vahidi Mayamey, Farzaneh | The effect of thermomechanical treatments on the microstructure and mechanical properties of extruded components made of novel Al-alloys (AA 6XXX) | Université Laval |
| |
Vali Ghazvini, Farzaneh | Hot deformation and fatigue behaviour of Aluminum alloys | École de technologie supérieure |
|
|
Voisard, Frédéric | tem analysis of lithium in aerospace aluminium alloys | Université McGill |
|
|
Wang, Xianglong | Selective laser melting of AlSi10Mg alloy | Université McGill |
| |
Wang, Shuai | Thermal-mechanical fatigue behaviors in Al-Si cast alloys | Université du Québec à Chicoutimi |
|
|
Wang, Zimeng | Advanced Aluminum Material & Transformation Process | Université du Québec à Chicoutimi |
|
|
Wawrzyniak, Nicolas | Étude du comportement en fatigue des alliages d'aluminium et de titane mis en forme par fabrication additive | École polytechnique de Montréal |
| |
Yuan, Yu | Quantitative x-ray microanalysis of heterogeneous materials | Université McGill |
|
|
Aucun résultat |